仪器名称 | 仪器型号 | 检测项目 | 收费标准 | 样品要求及备注 | |
---|---|---|---|---|---|
物理性能测试类 | 激光粒度(微米)分析仪 | 贝克曼库尔特/马尔文MS3000/马尔文2000 | 湿法 | 100元/样 | 1、湿法样品100mg以上 2、干法样品10mL以上 3、尽可能提供样品本身折射率 |
干法 | 120元/样 | ||||
纳米粒径分析仪 | 马尔文Nano ZS-90/ZS | 粒径分布(5样品内) | 60元/样 | 1、液体样品2mL,粉末样品5mg。 2、粉末在分散剂中不团聚,溶剂可选水或乙醇 |
|
粒径分布(5样品以上) | 50元/样 | ||||
zeta电位测试 | ZS-90/ZS | 粉末/溶液zeta电位(5 样品内) | 60元/样 | 1、粉末样品须分散在水中测试,样品用量5mg,在水中不能团聚。每个PH点算一个样品 2、水溶液 1ml 以上 |
|
粉末/溶液zeta电位(5 样品以上) | 50元/样 | ||||
导热系数测定仪 | 耐驰LFA467/TA DLF-2800 | 激光导热(室温) | 200元 | 直径12.7±0.5mm,厚度2-3mm;或者直径 10mm±0.5mm,厚度2-3mm | |
高温 | 根据温度报价 | ||||
接触角测定仪 | Data Physics OCA20/Biolin Theta Flex/ | 静态接触角(空气) | 80元/样 | 粉末样品需足够压片1*1cm的,最好有备用;片状样品1*1cm以上,表面需要平整 | |
水下接触角 | 175元/样 | ||||
滚动接触角(空气) | 120元/样 | ||||
表面张力 | 100元/样 | ||||
动态接触角 | 150 元/样 | ||||
锥形量热仪 | 阳屹沃尔奇6810 | 功率<=50Kw | 350元/样 | 1、样品尺寸:100*100mm,可略小1-2mm,不得超出。厚度50mm以内 2、不同样品对比需相同模具、相同工艺制作,不同尺寸样品结果无法对比 |
|
功率(50kw-70kw) | 650元/样 | ||||
极限氧指数 | VOUCH 5801A/JF-5/TTech-GBT2406-1 | 氧指数 | 150元/样 起 | 样品尺寸一般为80 mm×10 mm×4 mm,每组样品至少需要5根 | |
振动样品磁强计 | Lake Shore 7400 | 磁滞回线 | 100元/样 | 1、粉末样品10mg以上,最好20mg; 2、薄膜样品1*1cm以上 |
|
能谱类 | X射线光电子能谱仪 | 赛默飞Nexsa/岛津Kratos AXIS Ultra DLD | 表面分析(含碳6元素) | 150元/样 | 1、固体样品:不含挥发性组分,最小平面直径不小于200μm,常规尺寸5*5*2mm 2、粉末样品:不含挥发性组分,超过20mg 3、含硫、碘单质等挥发性成分样品无法测试,具有磁性的样品须做出说明 |
UPS(功函数+价带谱) | 350元/样 | ||||
刻蚀 | 200元/次 | ||||
X射线荧光光谱 | AXIOS/ARL PERFORM’X/Supermini 200/ZSX PrimusII | 单质+氧化物 | 150元/样 | 1、粒度在200目左右,5克左右 2、含碳较高样品需先烧碳处理后再测试 |
|
X射线衍射仪 | 日本理学Smartlab 9kW/布鲁克D8 Advance/PANalytical帕纳科Empyrean锐影 | 广角(10分钟内) | 50元/样 | 固体粉末50mg以上,块状或薄膜材料表面平整尺寸不大于15mm*15mm*5mm | |
广角(10-20分钟) | 70元/样 | ||||
广角(20-30分钟) | 100元/样 | ||||
广角(30分钟-60分钟) | 150元/样 | ||||
小角(0.5-10°,1°/min) | 100元/样 | ||||
微区(10-20分钟) | 100元/样 | ||||
定量分析 | 300元/样 | ||||
变温(室温~1600℃) | 面议 | ||||
二维倒异空间图RSM | 1500/样 | ||||
线扫、摇摆曲线 | 200元/样 | ||||
XRR | 250元/样 | ||||
掠入射 | 200元/样 | ||||
X射线光小角散射 | 法国XENOCS/布鲁克NanoSTAR | SAXS(一维) | 250元/样 | 1、粉末用量至少3-5粒米体积,务必研细(参考xrd粉末样品要求); 2、块状样品或薄膜长宽10×8mm,厚度1~1.2mm,薄的样品可以考虑叠层后测试; 3、纤维样品长度不短于10mm,1束纤维直径能达到2mm; 4、液体至少3-5ml; |
|
SAXS(二维) | 350元/样 起 | ||||
电镜类 | 场发射扫描电镜 | FEG450/蔡司MERLIN/Zeiss supra55/JSM-IT500HR | 形貌(5-8张图) | 120元/样 | 1、送检样品必须为干燥固体,块状、片状、纤维状及粉末状均可。粉末10mg左右,片状5mm左右 2、磁性样品务必事先声明 |
能谱(mapping) | 120元/样 | ||||
能谱(点扫/线扫) | 60元/样 | ||||
磁性样品额外附加 | 50元/样 | ||||
云视频选图(形貌) | 400元/小时 | ||||
原位拉伸 | 600元/小时 | ||||
高分辨透射电镜 | Tecnai G2 F20/JEM2100F/JEM-F200 | 形貌 | 300元/样 | 1、样品用量5mg,弱磁性样品务必事先声明,强磁性样品不接受送样 2、需详细提供拍摄要求、参考图,样品制备要求等具体要求 |
|
高分辨HRTEM | 350元/样 | ||||
mapping | 350元/样 | ||||
硬质块体超薄切片 | 350元/样 | ||||
薄膜等包埋切片 | 450元/样 | ||||
选区衍射 | 100元/样 | ||||
弱磁性样品附加费用 | 100元/样 | ||||
原子力显微镜 | Bruker/Dimension Icon | 形貌/粗糙度 | 250元/样 | 1、粉末样品需要告知分散剂是什么 2、薄膜样品可以直接测试,尺寸1cm以上,表面较平整 3、液体样品需要告知分散剂、是否需要稀释、是否需要超声 |
|
热分析类 | 热重分析仪 | 耐驰TG209/TG209F3/TA Q500/梅特勒TGA2 | 室温~1000℃ | 150元/小时 | 样品量20mg以上,样品中不得含有卤素、硫、磷等元素,加热不会发生膨胀、无刺激性、腐蚀性气体放出 |
超过一小时 | 100元/小时 | ||||
差示扫描量热仪 | 耐弛DSC214/梅特勒DSC3+/TA DSC25 | 室温~500℃ | 150元/小时 | 粉末样品5mg以上,块体或者薄膜样品4mm以内。 样品中不得含有卤素、硫、磷等元素,加热不会发生膨胀、无刺激性、腐蚀性气体放出 |
|
-150~500℃ | 250元/小时 | ||||
热重差热联用 | 耐驰STA449F3/TGA-DSC 1600/TGA-DSC 2/TGA-DSC3+ | 室温~1100℃ | 200元/样 | 1、样品用量20mg。样品中不得含有卤素、硫、磷等元素,加热不会发生膨胀、无刺激性、腐蚀性气体放出 2、需保证测试温度下不会有金属单质蒸发出来。 3、最高温度能做1500℃ |
|
吸附类 | 物理吸附仪 | 麦克2460/ASAP 2020 | 介孔 | 150元/样 | 1、常压样品要求100mg以上,比表面积越小,样品用量越多,最好1克以上 2、高压样品要求20-40目,1克以上 |
微孔/全孔 | 350元/样 | ||||
高压(甲烷/CO2) | 1450元/样 | ||||
高压(氢气) | 1650元/样 | ||||
化学吸附 | AutoChem II 2920 | H2-TPR | 200元/样 | 样品量100mg以上,需提供具体实验条件及参数 | |
NH3-TPD | 200元/样 | ||||
CO2-TPD | 300元/样 | ||||
H2/CO脉冲金属分散度 | 400元/样 | ||||
CO-TPR | 300元/样 | ||||
O2-TPD | 400元/样 | ||||
压汞仪 | AutoPore IV 9500/9600 | 块状/粉末 | 400元/样 | 粉末样品1克以上 块状样品,5*5*5mm约备10-20粒,5*5*10mm约5-10条,两个维度须小于5mm |
|
核磁类 | 固体核磁 | Bruker NEO WB 400M/AVANCE III HD 600 | 氢谱 | 150元/样 | 样品不能含有铁磁性,120mg以上干燥粉末样品 |
碳/硅/磷/铝等 | 300元/首小时 | ||||
超过一小时加时费用 | 150/小时 | ||||
液体核磁 | 布鲁克400/500/600MHz | 氢谱/氟谱 | 50元/样 | 1、氢谱10mg左右,碳谱及二级最少15mg以上样品 2、氯仿溶剂免费,重水、DMSO、乙腈等溶剂单独收费 |
|
碳谱/硅谱 | 100元/小时 | ||||
COSY | 150元/样 | ||||
HSQC | 200元/样 | ||||
HMBC | 200元/样 | ||||
超过一小时加时费 | 50元/小时 | ||||
变温核磁 | 布鲁克400MHz | 低温1H(<25℃) / 高温1H(>40℃) | 400元/小时 | 变温核磁需根据具体样品需求单独评估准确报价 | |
高温谱(除H外) | 550元/小时 | ||||
电子顺磁 | Bruke EMPplus-10/12/EMX-500 10/12/A300 | 室温缺陷/空位 | 200元/样品 | 1、固体、液体等,样品量没要求 2、多个样品要做样品间对比的,须各个样品量称重一样重量 |
|
低温缺陷/空位 | 400元/样品 | ||||
自由基 | 300元/样品 | ||||
光谱类 | 红外光谱 | Nicolet iS50/Bruke TENSOR II/VERTEX 70/Nicolet 6700 | 粉末 | 40元/样 | 1、固体或粉末样品须干燥,需要干燥的样品; 2、薄膜厚度应在3μm以下,尺寸20mm左右; 3、液体应不含水,不少于1mL |
薄膜/液体 | 40元/样 | ||||
紫外可见近红外光谱 | PE Lambda950/Lambda 750s/UV3600/UV3600PLUS/ | 固体漫反射/透过率 | 150元/样 | 1、粉末样品0.5mL以上,片状样品直径2cm以上,液体样品5mL以上 2、可测吸光度、反射率、透过率 |
|
固体吸光度 | 150元/样 | ||||
液体吸光度 | 60元/样 | ||||
紫外透过率 | UV1000F | 透过率UPF | 80元/样 | 样品尺寸最好20*20cm,如果样品较少,最小10*10cm | |
稳态瞬态荧光/磷光光谱 寿命 量子产率 | FLS 980/FLS1000/QM/TM | 激发谱 | 200元/样 | 1、粉末样品10mg以上,片状/薄膜1cm左右,液体样品5mL 2、可以测试磷光发射/磷光QY等,具体项目联系客服确认 |
|
发射谱 | 200元/样 | ||||
寿命 | 280元/样 | ||||
量子产率 | 350元/样 | ||||
变温PL/寿命 | 500元/样起 | ||||
门控光谱(室温) | 300元/样起 | ||||
余辉曲线 | 300元/样起 | ||||
时间分辨光谱 | 1000元/样 | ||||
线偏振 | 400 元/样起 | ||||
拉曼光谱 | 赛默飞DXR2/LabRAM HR Evolution/RenishawinVia/LabRAM ARAMIS | 室温拉曼 | 100元/样 | 样品量50mg左右,有325nm、473nm、532nm、633nm、785nm、1064nm光源 | |
变温拉曼(77K~1500℃) | 2000元/小时 | ||||
原子吸收光谱 | 240FS AA/contrAA 700 | 水溶液 | 100元/元素 | 水溶液5mL以上,固体样品100mg以上 | |
固体样品消解 | 100元/样 | ||||
电感耦合等离子体质谱仪 | NEXION300/ICAP RQ/ICP-MS 7700 | 水溶液(单样品2元素内) | 75元/元素 | 水溶液要求5mL以上,待消解样品100mg以上 | |
水溶液(单样品2元素以上) | 55元/元素 | ||||
有机物/固体消解 | 100元/样 | ||||
电感耦合等离子体发射光谱仪 | ICP-OES 725/Prodigy-ICP | 水溶液(单样品2元素内) | 70元/元素 | 水溶液要求5mL以上,待消解样品100mg以上 | |
水溶液(单样品2元素以上) | 50元/元素 | ||||
有机物/固体消解 | 100元/样品 | ||||
质谱类 | 高分辨质谱 | Solarix XR/AB Sciex 5800/Micorflex LRF/Trace 1300/Exactive GC | ESI离子源 | 50元/样 | 1、样品用量2mg以上 2、提供样品分子式、理论分子量、良性溶剂,最好提供结构信息 |
EI离子源 | 250元 /样 | ||||
MALDI基质辅助 | 500元/样 | ||||
MALDI-TOF(低分辨) | 350元/样 | ||||
液质联用 | 赛默飞Q-Exactive/waters Xevo G2-XS QTof | 一级质谱 | 250元/样 | 1、样品用量2mg 2、样品在甲醇或者乙腈中良好溶解 3、需提供参考液相条件 |
|
一级+二级质谱 | 400元/样 | ||||
正负离子同时一级+二级质谱 | 550元/样 | ||||
气质联用 | 岛津GCMS-QP2010Ultra/安捷伦7890B/7000C | 直接进样 | 300元/样 | 1、有机溶剂直接进样的要求2mL以上 2、固相微萃取样品,需提供参考前处理条件 |
|
顶空/固相微萃取 | 400元/样 | ||||
热裂解气质联用 | GCMS-QP-2010 | 裂解温度最高850℃ | 400元/样 | 样品用量10mg左右 | |
元素分析类 | 元素分析仪 | Vario MICRO cube/UNICUBE/Vario EL cube/CHN628/ | CHNS | 120元/样 | 有机物,样品用量20mg |
O | 120元/样 | ||||
CHNOS | 200元/样 | ||||
色谱类 | 凝胶渗透色谱 | Waters1515/PL-GPC 220/waters1525/安捷伦1260 | 相对分子量(THF流动相) | 130元 | 1、样品必须充分能溶解于流动相中,2mg/ml 的浓度溶解后经0.22um微孔滤膜过滤 2、样品用量2mg以上 |
相对分子量(氯仿流动相) | 200元 | ||||
相对分子量(DMF流动相) | 160元 | ||||
相对分子量(水相) | 250元 | ||||
相对分子量(六氟异丙醇相) | 600元 | ||||
高温相对分子量(三氯苯流动相) | 400 元 | ||||
1、测试项目未详尽列出,如有其他测试需求,欢迎咨询。 2、常规测试项目一般周期为收到样品3-5工作日,特殊项目周期较长,具体周期以寄样前联系我们确认为准。着急样品请提前与我们沟通确认后再进行送样。 3、如有任何疑问,请与我们联系,电话021-38228756。 |